Tarieven
| CATEGORIE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PERIODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget Plus | 60 | / | / | / | / | Seizoen |
| 60 à 65 | / | / | / | / |
Hoogseizoen |
|
| Comfort | 65 | 75 | / | / | / | Seizoen |
| 65 à 90 | 75 à 90 | / | / | / | Hoogseizoen | |
| Comfort Plus | 75 | 85 | 99 | 120 | / | Seizoen |
| 75 à 99 | 85 à 99 | 99 à 115 | 120 à 140 | / | Hoogseizoen | |
| Verbonden Kamers 4 pers | / | 140 | 150 | 160 | / | Seizoen |
| / | 140 à 185 | 150 à 185 | 160 à 185 | / | Hoogseizoen | |
| Verbonden kamers 5 pers | / | 140 | 150 | 160 | 175 | Seizoen |
| / | 140 à 185 | 150 à 185 | 160 à 185 | 175 à 205 | Hoogseizoen | |
| Uitgebreid ontbijtbuffet | 12,50 | |||||
| 10,50 | kinderen onder 12 jaar | |||||
| Klassiek frans ontbijt op de kamer | 9,50 | voor allen | ||||
| Verblijfstaks | 1,44 | per persoon per nacht (van kracht zijnde tarief wordt aangerekend) | ||||
| Private parking | 7,50 | per nacht per plaats, op voorhand reserveren | ||||
| Langere verblijven, groepen, bedrijven : op aanvraag via email of telefonisch | ||||||
Hoogseizoen: 01 juli tot en met 30 september, Franse kerstvakantie en wintervakantie februari/maart en Festival du Film de Luchon
Seizoen: alle andere periodes
Alle tarieven zijn uitgedrukt in euro. Kamertarieven zijn per kamer per nacht voor het aantal personen vermeld per kolom.